업데이트: 2026-10-01 07:50 (KST)
서울 아파트 실거래가 리포트 · 2026-09-30
국토교통부에 오늘 새로 신고된 서울 아파트 실거래 177건을 정리했습니다. 자치구별로는 노원구가 21건으로 가장 많았고, 최고가 거래는 서초구 반포동 래미안퍼스티지 223㎡가 85억원에 거래됐습니다.
🗺️ 지도에서 실거래 위치 보기오늘 신고된 고가 실거래 TOP 10
| 순위 | 지역 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 223㎡ | 85억원 |
| 2 | 강남구 대치동 | 동부센트레빌 | 146㎡ | 60억원 |
| 3 | 강남구 도곡동 | 우성4 | 126㎡ | 49억 2,000만원 |
| 4 | 서초구 잠원동 | 신반포2 | 92㎡ | 46억원 |
| 5 | 영등포구 여의도동 | 한양 | 150㎡ | 35억 3,000만원 |
| 6 | 강남구 개포동 | 개포주공7단지 | 84㎡ | 34억원 |
| 7 | 송파구 잠실동 | 잠실엘스 | 85㎡ | 32억 9,000만원 |
| 8 | 강남구 개포동 | 개포주공6단지 | 73㎡ | 32억 5,000만원 |
| 9 | 강남구 대치동 | 은마 | 77㎡ | 30억 5,000만원 |
| 10 | 마포구 공덕동 | 롯데캐슬프레지던트 | 192㎡ | 30억원 |
자치구별 신규 신고 건수
| 자치구 | 신규 신고 |
|---|---|
| 노원구 | 21건 |
| 강서구 | 14건 |
| 중랑구 | 12건 |
| 강남구 | 12건 |
| 구로구 | 10건 |
| 도봉구 | 10건 |
| 송파구 | 9건 |
| 은평구 | 9건 |
| 서초구 | 8건 |
| 강동구 | 7건 |
| 영등포구 | 7건 |
| 서대문구 | 7건 |
| 관악구 | 7건 |
| 양천구 | 7건 |
| 광진구 | 6건 |
| 마포구 | 6건 |
| 동대문구 | 6건 |
| 금천구 | 4건 |
| 동작구 | 4건 |
| 성북구 | 3건 |
| 용산구 | 2건 |
| 종로구 | 2건 |
| 중구 | 2건 |
| 강북구 | 1건 |
| 성동구 | 1건 |
※ 실거래가는 계약 후 최대 30일 이내 신고 의무가 있어, 오늘 신고된 거래는 최근 며칠 사이 체결된 계약입니다.
취소·입주권·분양권 거래는 제외했습니다.
자치구별 상세 시세
관심 지역의 평당가·전세가율·최근 거래를 자치구별 페이지에서 확인하세요.