업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
강남구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
강남구의 최근 30일 아파트 실거래는 95건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 12,600만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 37% 수준입니다. 아래에서 강남구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 강남구 지도에서 단지별 실거래가 보기강남구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 논현동 | 신동아(22) | 36㎡ | 12억 4,000만원 |
| 07/23 | 논현동 | 신동아(22) | 36㎡ | 12억 8,000만원 |
| 07/23 | 역삼동 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 120㎡ | 34억 2,000만원 |
| 07/22 | 일원동 | 우성7 | 84㎡ | 30억 3,000만원 |
| 07/21 | 개포동 | 개포주공5단지 | 54㎡ | 21억 1,000만원 |
| 07/21 | 삼성동 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 84㎡ | 35억 9,000만원 |
| 07/20 | 논현동 | 신동아(22) | 36㎡ | 13억 9,000만원 |
| 07/20 | 대치동 | 은마 | 84㎡ | 36억 9,500만원 |
| 07/19 | 개포동 | 개포자이프레지던스 | 60㎡ | 31억 500만원 |
| 07/18 | 역삼동 | 역삼푸르지오 | 60㎡ | 27억 9,000만원 |
강남구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 도곡동 | 15건 |
| 역삼동 | 12건 |
| 개포동 | 11건 |
| 수서동 | 10건 |
| 논현동 | 9건 |
| 압구정동 | 9건 |
| 대치동 | 7건 |
| 삼성동 | 6건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.