업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
중구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
중구의 최근 30일 아파트 실거래는 36건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 5,393만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 49% 수준입니다. 아래에서 중구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 중구 지도에서 단지별 실거래가 보기중구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 흥인동 | 동대문와이즈캐슬 | 16㎡ | 1억 5,000만원 |
| 07/22 | 흥인동 | 동대문와이즈캐슬 | 16㎡ | 1억 3,900만원 |
| 07/22 | 입정동 | 힐스테이트세운센트럴1단지 | 50㎡ | 11억 7,500만원 |
| 07/21 | 황학동 | 동광팰리스 | 26㎡ | 2억 8,700만원 |
| 07/16 | 만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 60㎡ | 19억 5,000만원 |
| 07/14 | 인현동2가 | 인현상가/신성아파트 | 78㎡ | 7억 5,000만원 |
| 07/13 | 신당동 | 약수하이츠 | 65㎡ | 15억원 |
| 07/13 | 신당동 | 신당푸르지오 | 85㎡ | 16억 2,000만원 |
| 07/11 | 신당동 | 현대 | 79㎡ | 12억 4,000만원 |
| 07/11 | 입정동 | 힐스테이트세운센트럴2단지 | 46㎡ | 9억원 |
중구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 신당동 | 14건 |
| 황학동 | 11건 |
| 흥인동 | 4건 |
| 입정동 | 3건 |
| 정동 | 1건 |
| 묵정동 | 1건 |
| 인현동2가 | 1건 |
| 만리동2가 | 1건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.