업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
동작구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
동작구의 최근 30일 아파트 실거래는 75건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 6,032만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 48% 수준입니다. 아래에서 동작구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 동작구 지도에서 단지별 실거래가 보기동작구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 사당동 | 현대 | 120㎡ | 12억 7,000만원 |
| 07/23 | 노량진동 | 신동아리버파크 | 85㎡ | 16억 5,000만원 |
| 07/23 | 신대방동 | 동작 보라매역 프리센트 | 43㎡ | 6억 7,918만원 |
| 07/23 | 대방동 | 대림아파트 | 85㎡ | 18억 2,500만원 |
| 07/22 | 상도동 | 래미안상도3차 | 85㎡ | 17억 3,000만원 |
| 07/22 | 상도동 | 두산위브트레지움2차 | 85㎡ | 20억 5,000만원 |
| 07/21 | 사당동 | 대림(169-8) | 85㎡ | 17억 4,000만원 |
| 07/20 | 사당동 | 사당우성3 | 118㎡ | 18억 2,000만원 |
| 07/19 | 동작동 | 금강KCC | 85㎡ | 15억 5,000만원 |
| 07/18 | 노량진동 | 메가스터디타워 | 33㎡ | 4억 1,000만원 |
동작구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 사당동 | 34건 |
| 신대방동 | 12건 |
| 상도동 | 11건 |
| 대방동 | 9건 |
| 흑석동 | 3건 |
| 노량진동 | 3건 |
| 본동 | 1건 |
| 상도1동 | 1건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.