업데이트: 2026-09-27 07:49 (KST)
송파구 아파트 실거래가·시세 (2026-09-26 기준)
송파구의 최근 30일 아파트 실거래는 89건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 7,396만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 41% 수준입니다. 아래에서 송파구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 송파구 지도에서 단지별 실거래가 보기송파구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 거여동 | 포레나송파 | 80㎡ | 18억 8,000만원 |
| 09/19 | 신천동 | 파크리오 | 85㎡ | 30억원 |
| 09/19 | 방이동 | 동광팰리스 | 23㎡ | 4억원 |
| 09/18 | 잠실동 | 리센츠 | 28㎡ | 15억원 |
| 09/18 | 장지동 | 송파파인타운1단지 | 85㎡ | 17억 5,000만원 |
| 09/18 | 마천동 | 삼익1 | 85㎡ | 14억 3,500만원 |
| 09/18 | 잠실동 | 갤러리아팰리스 | 139㎡ | 29억 7,000만원 |
| 09/17 | 풍납동 | 현대1 | 83㎡ | 20억원 |
| 09/17 | 송파동 | 갑오빌라트 | 75㎡ | 9억 9,000만원 |
| 09/15 | 풍납동 | 올림픽레아아파트 | 29㎡ | 5억 2,300만원 |
송파구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 장지동 | 11건 |
| 잠실동 | 10건 |
| 풍납동 | 10건 |
| 가락동 | 9건 |
| 송파동 | 9건 |
| 문정동 | 9건 |
| 신천동 | 8건 |
| 방이동 | 7건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.