업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
동대문구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
동대문구의 최근 30일 아파트 실거래는 137건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 4,806만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 58% 수준입니다. 아래에서 동대문구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 동대문구 지도에서 단지별 실거래가 보기동대문구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 장안동 | 한강훼미리주상복합아파트 | 76㎡ | 6억 4,500만원 |
| 07/27 | 답십리동 | 래미안위브 | 85㎡ | 17억 1,000만원 |
| 07/25 | 용두동 | 신동아 | 85㎡ | 10억 7,000만원 |
| 07/25 | 답십리동 | 두산위브 | 60㎡ | 13억원 |
| 07/23 | 제기동 | 이수브라운스톤 | 85㎡ | 11억 3,000만원 |
| 07/23 | 휘경동 | 주공2 | 40㎡ | 6억 1,000만원 |
| 07/23 | 장안동 | 장안현대 | 95㎡ | 9억 3,000만원 |
| 07/23 | 장안동 | 현대리노빌101동 | 54㎡ | 4억 1,000만원 |
| 07/22 | 제기동 | 어진재 | 16㎡ | 1억 7,000만원 |
| 07/21 | 장안동 | 래미안장안2차 | 81㎡ | 12억 8,000만원 |
동대문구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 장안동 | 36건 |
| 답십리동 | 21건 |
| 휘경동 | 20건 |
| 전농동 | 20건 |
| 이문동 | 20건 |
| 용두동 | 12건 |
| 제기동 | 5건 |
| 회기동 | 1건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.