업데이트: 2026-09-27 07:49 (KST)
마포구 아파트 실거래가·시세 (2026-09-26 기준)
마포구의 최근 30일 아파트 실거래는 46건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 7,645만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 51% 수준입니다. 아래에서 마포구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 마포구 지도에서 단지별 실거래가 보기마포구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 성산동 | 성산월드타운대림 | 85㎡ | 12억 9,200만원 |
| 09/18 | 망원동 | 참존1차(419-3) | 63㎡ | 6억 7,000만원 |
| 09/17 | 신공덕동 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 85㎡ | 20억 5,000만원 |
| 09/15 | 염리동 | 마포자이 | 85㎡ | 26억원 |
| 09/15 | 신수동 | 대원칸타빌 | 117㎡ | 19억 4,000만원 |
| 09/15 | 창전동 | 창전래미안 | 85㎡ | 17억원 |
| 09/14 | 대흥동 | 대흥동태영아파트 | 59㎡ | 16억원 |
| 09/14 | 동교동 | 광남벨라스2동 | 139㎡ | 13억원 |
| 09/12 | 신수동 | 마포아이파크포레 | 60㎡ | 21억 4,500만원 |
| 09/11 | 망원동 | 대상4 | 60㎡ | 8억 3,250만원 |
마포구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 신수동 | 8건 |
| 도화동 | 6건 |
| 망원동 | 4건 |
| 상암동 | 4건 |
| 공덕동 | 3건 |
| 아현동 | 3건 |
| 창전동 | 3건 |
| 대흥동 | 3건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.