업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
마포구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
마포구의 최근 30일 아파트 실거래는 69건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 5,796만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 51% 수준입니다. 아래에서 마포구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 마포구 지도에서 단지별 실거래가 보기마포구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 서교동 | 대우미래사랑 | 34㎡ | 3억 1,000만원 |
| 07/20 | 신수동 | 벽산솔렌스힐 | 85㎡ | 14억 4,000만원 |
| 07/17 | 도화동 | 우성 | 55㎡ | 15억 5,000만원 |
| 07/17 | 망원동 | 함성백합 | 39㎡ | 4억 1,200만원 |
| 07/17 | 성산동 | 성산시영(대우) | 50㎡ | 15억원 |
| 07/17 | 아현동 | 마포푸르지오더센트럴 | 45㎡ | 9억 4,500만원 |
| 07/16 | 염리동 | 중앙하이츠 | 84㎡ | 14억 8,500만원 |
| 07/16 | 대흥동 | 대흥동태영아파트 | 85㎡ | 21억 8,000만원 |
| 07/14 | 신공덕동 | 신공덕래미안2차 | 85㎡ | 16억 8,500만원 |
| 07/13 | 성산동 | 성산시영(유원) | 59㎡ | 16억 4,000만원 |
마포구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 성산동 | 11건 |
| 아현동 | 8건 |
| 망원동 | 6건 |
| 상암동 | 6건 |
| 대흥동 | 4건 |
| 도화동 | 4건 |
| 연남동 | 4건 |
| 창전동 | 4건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.