업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
양천구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
양천구의 최근 30일 아파트 실거래는 155건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 4,893만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 48% 수준입니다. 아래에서 양천구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 양천구 지도에서 단지별 실거래가 보기양천구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 신월동 | 서울가든 | 86㎡ | 6억 7,000만원 |
| 07/26 | 신정동 | 중앙하이츠 | 105㎡ | 13억 1,000만원 |
| 07/25 | 신월동 | 덕현해밀(101동) | 84㎡ | 4억 8,500만원 |
| 07/25 | 목동 | 세종그랑시아 | 59㎡ | 8억 1,000만원 |
| 07/25 | 신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 85㎡ | 14억원 |
| 07/24 | 목동 | 목동롯데캐슬마에스트로 | 60㎡ | 13억 6,000만원 |
| 07/24 | 목동 | 목동이-편한세상 | 157㎡ | 21억원 |
| 07/24 | 목동 | 금호어울림 | 133㎡ | 16억 1,000만원 |
| 07/24 | 목동 | 목동신시가지5 | 153㎡ | 40억원 |
| 07/24 | 목동 | 목동신시가지1 | 98㎡ | 28억 7,000만원 |
양천구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 신정동 | 64건 |
| 신월동 | 58건 |
| 목동 | 33건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.