업데이트: 2026-09-27 07:49 (KST)
양천구 아파트 실거래가·시세 (2026-09-26 기준)
양천구의 최근 30일 아파트 실거래는 80건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 4,580만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 47% 수준입니다. 아래에서 양천구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 양천구 지도에서 단지별 실거래가 보기양천구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 09/20 | 목동 | 대원칸타빌2 | 85㎡ | 16억 8,000만원 |
| 09/19 | 신월동 | 동도센트리움 | 69㎡ | 6억 2,800만원 |
| 09/18 | 신월동 | 방주기픈샘 | 80㎡ | 5억 5,000만원 |
| 09/18 | 신정동 | 동원로데오 | 65㎡ | 7억 3,900만원 |
| 09/18 | 신정동 | 목동신시가지11 | 76㎡ | 21억 1,000만원 |
| 09/16 | 신정동 | 목동신시가지11 | 51㎡ | 18억 3,000만원 |
| 09/16 | 신월동 | 코아루2단지 | 85㎡ | 6억 4,000만원 |
| 09/16 | 신월동 | 청송그린힐 | 69㎡ | 4억 2,800만원 |
| 09/16 | 신월동 | 해태 | 85㎡ | 5억 5,000만원 |
| 09/16 | 신월동 | 미진 | 84㎡ | 4억 6,000만원 |
양천구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 신정동 | 38건 |
| 신월동 | 28건 |
| 목동 | 14건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.