업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
광진구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
광진구의 최근 30일 아파트 실거래는 54건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 6,519만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 46% 수준입니다. 아래에서 광진구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 광진구 지도에서 단지별 실거래가 보기광진구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 광장동 | 포제스한강 | 115㎡ | 45억원 |
| 07/25 | 구의동 | 광진파크프라이빗 | 42㎡ | 6억 2,800만원 |
| 07/22 | 광장동 | 현대파크빌 | 85㎡ | 21억 3,000만원 |
| 07/22 | 광장동 | 삼성광장2 | 59㎡ | 9억 4,000만원 |
| 07/18 | 구의동 | 도성 | 70㎡ | 5억 5,000만원 |
| 07/17 | 구의동 | 래미안파크스위트 | 85㎡ | 13억 1,000만원 |
| 07/17 | 구의동 | 현대프라임 | 127㎡ | 31억 2,500만원 |
| 07/16 | 광장동 | 청구 | 85㎡ | 19억 5,500만원 |
| 07/16 | 구의동 | 광진파크하우스 | 44㎡ | 7억원 |
| 07/16 | 자양동 | 구의현대홈시티 | 85㎡ | 12억 7,000만원 |
광진구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 자양동 | 21건 |
| 구의동 | 15건 |
| 광장동 | 12건 |
| 중곡동 | 3건 |
| 군자동 | 2건 |
| 화양동 | 1건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.