업데이트: 2026-09-27 07:49 (KST)
광진구 아파트 실거래가·시세 (2026-09-26 기준)
광진구의 최근 30일 아파트 실거래는 25건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 4,898만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 42% 수준입니다. 아래에서 광진구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 광진구 지도에서 단지별 실거래가 보기광진구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 자양동 | 이튼타워리버5차 | 85㎡ | 23억 2,000만원 |
| 09/19 | 구의동 | 솔렌시아 | 31㎡ | 3억 2,000만원 |
| 09/18 | 중곡동 | 삼보글로벌101동 | 72㎡ | 8억원 |
| 09/16 | 구의동 | 그레이스홈타운(102동) | 67㎡ | 8억 3,500만원 |
| 09/16 | 군자동 | 광진동양파라곤2단지 | 72㎡ | 10억원 |
| 09/15 | 화양동 | 신원리브웰화양동주상복합 | 23㎡ | 2억원 |
| 09/14 | 광장동 | 광나루현대 | 85㎡ | 16억원 |
| 09/11 | 구의동 | 새한 | 85㎡ | 13억 6,000만원 |
| 09/11 | 화양동 | 브라운스톤 | 58㎡ | 7억 1,500만원 |
| 09/10 | 중곡동 | 엘림퍼스트중곡동 | 54㎡ | 5억 7,000만원 |
광진구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 자양동 | 6건 |
| 구의동 | 6건 |
| 군자동 | 4건 |
| 중곡동 | 3건 |
| 화양동 | 3건 |
| 광장동 | 3건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.