업데이트: 2026-09-27 07:49 (KST)
금천구 아파트 실거래가·시세 (2026-09-26 기준)
금천구의 최근 30일 아파트 실거래는 74건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 2,577만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 62% 수준입니다. 아래에서 금천구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 금천구 지도에서 단지별 실거래가 보기금천구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 09/23 | 시흥동 | 시흥(817-29) | 40㎡ | 2억 5,300만원 |
| 09/21 | 시흥동 | 탑스빌 | 80㎡ | 5억원 |
| 09/19 | 시흥동 | 벽산 | 115㎡ | 5억 3,800만원 |
| 09/19 | 가산동 | 덕산 | 60㎡ | 4억 6,600만원 |
| 09/19 | 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 85㎡ | 9억 7,900만원 |
| 09/19 | 독산동 | 금천현대 | 60㎡ | 6억 8,000만원 |
| 09/18 | 독산동 | 금천현대 | 85㎡ | 7억 9,000만원 |
| 09/17 | 독산동 | 독산동한양수자인 | 68㎡ | 7억 4,300만원 |
| 09/16 | 시흥동 | 벽산 | 115㎡ | 5억 8,000만원 |
| 09/16 | 시흥동 | 현대(209) | 83㎡ | 4억 7,800만원 |
금천구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 시흥동 | 40건 |
| 독산동 | 29건 |
| 가산동 | 5건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.