업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
금천구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
금천구의 최근 30일 아파트 실거래는 75건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 3,014만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 64% 수준입니다. 아래에서 금천구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 금천구 지도에서 단지별 실거래가 보기금천구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 독산동 | 아셈그린힐 | 60㎡ | 4억 9,000만원 |
| 07/25 | 시흥동 | 관악산벽산타운5 | 85㎡ | 5억 6,700만원 |
| 07/25 | 독산동 | 독산동한양수자인 | 68㎡ | 7억 7,000만원 |
| 07/23 | 시흥동 | 우방 | 115㎡ | 6억 5,000만원 |
| 07/22 | 시흥동 | 시흥(817-29) | 44㎡ | 2억 6,500만원 |
| 07/20 | 시흥동 | 시흥동월드메르디앙 | 60㎡ | 4억 7,500만원 |
| 07/20 | 시흥동 | 벽산 | 60㎡ | 4억 2,500만원 |
| 07/20 | 시흥동 | 럭키남서울아파트 | 41㎡ | 3억 9,300만원 |
| 07/20 | 시흥동 | 남서울건영아파트 | 77㎡ | 5억 8,400만원 |
| 07/19 | 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 85㎡ | 9억 2,000만원 |
금천구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 독산동 | 36건 |
| 시흥동 | 36건 |
| 가산동 | 3건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.