업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
성북구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
성북구의 최근 30일 아파트 실거래는 196건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 4,208만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 63% 수준입니다. 아래에서 성북구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 성북구 지도에서 단지별 실거래가 보기성북구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 정릉동 | 정릉e-편한세상 | 60㎡ | 8억 1,000만원 |
| 07/25 | 길음동 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 60㎡ | 10억 4,500만원 |
| 07/25 | 길음동 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 60㎡ | 11억 4,000만원 |
| 07/25 | 정릉동 | 정릉풍림아이원 | 84㎡ | 7억 5,000만원 |
| 07/25 | 정릉동 | 정릉우성아파트 101~105동 | 85㎡ | 7억 7,500만원 |
| 07/25 | 동소문동4가 | 송산아파트 | 85㎡ | 8억 5,000만원 |
| 07/25 | 하월곡동 | 월곡두산위브 | 60㎡ | 10억원 |
| 07/25 | 하월곡동 | 월곡두산위브 | 115㎡ | 10억 8,500만원 |
| 07/24 | 석관동 | 코오롱 | 60㎡ | 7억 4,500만원 |
| 07/24 | 길음동 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 115㎡ | 16억원 |
성북구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 정릉동 | 54건 |
| 길음동 | 39건 |
| 하월곡동 | 34건 |
| 돈암동 | 21건 |
| 종암동 | 18건 |
| 장위동 | 12건 |
| 석관동 | 6건 |
| 안암동3가 | 3건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.