업데이트: 2026-09-27 07:49 (KST)
영등포구 아파트 실거래가·시세 (2026-09-26 기준)
영등포구의 최근 30일 아파트 실거래는 97건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 5,974만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 46% 수준입니다. 아래에서 영등포구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 영등포구 지도에서 단지별 실거래가 보기영등포구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 09/23 | 영등포동2가 | 현대팰리스 | 30㎡ | 3억 4,500만원 |
| 09/22 | 당산동4가 | 브라운스톤당산 | 84㎡ | 15억 2,000만원 |
| 09/21 | 양평동3가 | 양평현대6차 | 85㎡ | 15억 3,500만원 |
| 09/20 | 도림동 | 동아에코빌 | 60㎡ | 9억 6,500만원 |
| 09/19 | 대림동 | e편한세상영등포아델포레 | 85㎡ | 16억 5,000만원 |
| 09/19 | 신길동 | 삼환 | 60㎡ | 13억 3,000만원 |
| 09/18 | 문래동5가 | 문래현대5차 | 85㎡ | 12억 1,000만원 |
| 09/18 | 대림동 | 현대3차 | 44㎡ | 8억 5,000만원 |
| 09/18 | 당산동5가 | 유원제일2차 | 146㎡ | 23억 5,000만원 |
| 09/18 | 영등포동5가 | 리버센트 푸르지오 위브 | 85㎡ | 17억 1,006만원 |
영등포구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 신길동 | 21건 |
| 대림동 | 19건 |
| 여의도동 | 8건 |
| 당산동4가 | 6건 |
| 영등포동5가 | 6건 |
| 문래동5가 | 4건 |
| 영등포동7가 | 4건 |
| 영등포동1가 | 3건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.