업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
영등포구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
영등포구의 최근 30일 아파트 실거래는 148건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 6,011만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 47% 수준입니다. 아래에서 영등포구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 영등포구 지도에서 단지별 실거래가 보기영등포구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 당산동3가 | 당산계룡리슈빌3단지 | 50㎡ | 8억 9,700만원 |
| 07/25 | 영등포동2가 | 여의도리미티오148 | 38㎡ | 5억 9,000만원 |
| 07/25 | 신길동 | 우창 | 67㎡ | 14억 2,500만원 |
| 07/25 | 양평동3가 | 우림루미아트 | 85㎡ | 11억 8,000만원 |
| 07/24 | 신길동 | 신길레전드힐스 | 14㎡ | 1억 500만원 |
| 07/24 | 영등포동1가 | 내이처해밀 | 14㎡ | 1억 850만원 |
| 07/23 | 문래동6가 | 현대6차 | 51㎡ | 9억 1,000만원 |
| 07/22 | 당산동 | 리버뷰 | 18㎡ | 1억 1,800만원 |
| 07/22 | 문래동4가 | 문래동삼환 | 60㎡ | 9억 9,000만원 |
| 07/21 | 양평동3가 | 삼천리 | 85㎡ | 11억원 |
영등포구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 신길동 | 44건 |
| 대림동 | 27건 |
| 문래동3가 | 10건 |
| 여의도동 | 8건 |
| 당산동5가 | 8건 |
| 당산동4가 | 7건 |
| 양평동3가 | 7건 |
| 영등포동1가 | 5건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.