업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
강북구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
강북구의 최근 30일 아파트 실거래는 66건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 3,829만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 61% 수준입니다. 아래에서 강북구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 강북구 지도에서 단지별 실거래가 보기강북구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 미아동 | 엘리프 미아역 2단지 | 85㎡ | 11억 8,000만원 |
| 07/23 | 번동 | 한진 | 60㎡ | 5억 800만원 |
| 07/22 | 미아동 | 엘리프 미아역 2단지 | 60㎡ | 8억 3,100만원 |
| 07/21 | 번동 | 번동금호어울림 | 59㎡ | 4억 4,000만원 |
| 07/21 | 수유동 | 래미안수유 | 85㎡ | 7억 4,000만원 |
| 07/18 | 미아동 | 두산위브트레지움 | 85㎡ | 10억 9,750만원 |
| 07/17 | 번동 | 주공1단지 | 50㎡ | 7억원 |
| 07/17 | 미아동 | 엘리프 미아역 2단지 | 60㎡ | 8억 4,704만원 |
| 07/16 | 미아동 | 성북프라자 | 69㎡ | 5억 5,000만원 |
| 07/16 | 미아동 | 엘리프 미아역 2단지 | 60㎡ | 7억 6,831만원 |
강북구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 미아동 | 40건 |
| 수유동 | 16건 |
| 번동 | 8건 |
| 우이동 | 2건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.