업데이트: 2026-09-27 07:49 (KST)
도봉구 아파트 실거래가·시세 (2026-09-26 기준)
도봉구의 최근 30일 아파트 실거래는 173건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 2,449만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 63% 수준입니다. 아래에서 도봉구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 도봉구 지도에서 단지별 실거래가 보기도봉구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 도봉동 | 도봉 금호어울림 리버파크 | 85㎡ | 8억 4,000만원 |
| 09/22 | 방학동 | 신동아아파트1 | 53㎡ | 4억원 |
| 09/21 | 방학동 | 신동아아파트1 | 43㎡ | 3억 1,200만원 |
| 09/21 | 방학동 | 청구아파트 | 85㎡ | 5억 3,000만원 |
| 09/21 | 도봉동 | 도봉 금호어울림 리버파크 | 85㎡ | 8억 4,080만원 |
| 09/20 | 창동 | 대동 | 85㎡ | 6억 7,000만원 |
| 09/19 | 창동 | 상아2차아파트 | 85㎡ | 8억 2,500만원 |
| 09/18 | 도봉동 | 도봉파크빌2 | 84㎡ | 6억 6,000만원 |
| 09/18 | 방학동 | 신동아아파트1 | 53㎡ | 3억 1,000만원 |
| 09/18 | 방학동 | 대상타운현대아파트 | 85㎡ | 8억 7,000만원 |
도봉구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 창동 | 56건 |
| 방학동 | 55건 |
| 쌍문동 | 43건 |
| 도봉동 | 19건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.