업데이트: 2026-07-30 14:42 (KST)
종로구 아파트 실거래가·시세 (2026-07-29 기준)
종로구의 최근 30일 아파트 실거래는 26건, 전용 3.3㎡(평)당 실거래가 중앙값은 4,280만원입니다. 매매가 대비 전세가율은 53% 수준입니다. 아래에서 종로구의 최근 실거래와 활발한 동네를 확인하세요.
🗺️ 종로구 지도에서 단지별 실거래가 보기종로구 최근 실거래 (최신 10건)
| 계약 | 법정동 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 60㎡ | 11억원 |
| 07/24 | 평창동 | 갑을아파트 | 30㎡ | 1억 7,000만원 |
| 07/23 | 홍파동 | 경희궁자이(2단지) | 85㎡ | 27억 3,000만원 |
| 07/17 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 85㎡ | 12억 5,000만원 |
| 07/17 | 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 60㎡ | 10억 9,500만원 |
| 07/17 | 창신동 | 창신이수 | 84㎡ | 9억 6,000만원 |
| 07/15 | 창신동 | 창신이수 | 84㎡ | 8억 9,000만원 |
| 07/14 | 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 60㎡ | 6억 3,500만원 |
| 07/14 | 신교동 | 신현(101동) | 85㎡ | 9억 5,500만원 |
| 07/13 | 창신동 | 창신쌍용2 | 65㎡ | 8억 2,000만원 |
종로구에서 거래가 활발한 동네 (30일)
| 법정동 | 거래건수 |
|---|---|
| 숭인동 | 8건 |
| 창신동 | 5건 |
| 명륜2가 | 3건 |
| 수송동 | 2건 |
| 평창동 | 2건 |
| 필운동 | 1건 |
| 무악동 | 1건 |
| 견지동 | 1건 |
평당가는 전용면적 기준 실거래가 중앙값이며, 거래 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전세가율은 같은 지역·면적의 매매가 대비 전세 보증금 비율(최근 180일 중앙값)입니다.