업데이트: 2026-09-12 07:49 (KST)
서울 아파트 실거래가 리포트 · 2026-09-11
국토교통부에 오늘 새로 신고된 서울 아파트 실거래 151건을 정리했습니다. 자치구별로는 도봉구가 15건으로 가장 많았고, 최고가 거래는 강남구 도곡동 타워팰리스2 243㎡가 74억 5,000만원에 거래됐습니다.
🗺️ 지도에서 실거래 위치 보기오늘 신고된 고가 실거래 TOP 10
| 순위 | 지역 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스2 | 243㎡ | 74억 5,000만원 |
| 2 | 서초구 반포동 | 반포자이 | 216㎡ | 67억원 |
| 3 | 용산구 서빙고동 | 신동아 | 167㎡ | 49억 3,000만원 |
| 4 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스2 | 165㎡ | 35억 5,000만원 |
| 5 | 서초구 서초동 | 서초래미안 | 126㎡ | 35억원 |
| 6 | 용산구 서빙고동 | 신동아 | 96㎡ | 33억 9,000만원 |
| 7 | 영등포구 여의도동 | 대교 | 96㎡ | 30억 5,000만원 |
| 8 | 영등포구 여의도동 | 한양 | 106㎡ | 30억원 |
| 9 | 성동구 성수동2가 | 강변임광 | 60㎡ | 29억 8,000만원 |
| 10 | 영등포구 여의도동 | 수정 | 151㎡ | 28억원 |
자치구별 신규 신고 건수
| 자치구 | 신규 신고 |
|---|---|
| 도봉구 | 15건 |
| 은평구 | 14건 |
| 강서구 | 13건 |
| 노원구 | 12건 |
| 영등포구 | 11건 |
| 강동구 | 10건 |
| 구로구 | 10건 |
| 용산구 | 7건 |
| 서대문구 | 7건 |
| 서초구 | 7건 |
| 동작구 | 6건 |
| 성동구 | 5건 |
| 강남구 | 4건 |
| 관악구 | 4건 |
| 동대문구 | 3건 |
| 마포구 | 3건 |
| 송파구 | 3건 |
| 성북구 | 3건 |
| 금천구 | 3건 |
| 강북구 | 3건 |
| 중랑구 | 3건 |
| 광진구 | 2건 |
| 양천구 | 2건 |
| 중구 | 1건 |
※ 실거래가는 계약 후 최대 30일 이내 신고 의무가 있어, 오늘 신고된 거래는 최근 며칠 사이 체결된 계약입니다.
취소·입주권·분양권 거래는 제외했습니다.
자치구별 상세 시세
관심 지역의 평당가·전세가율·최근 거래를 자치구별 페이지에서 확인하세요.