업데이트: 2026-08-19 07:48 (KST)
서울 아파트 실거래가 리포트 · 2026-08-18
국토교통부에 오늘 새로 신고된 서울 아파트 실거래 16건을 정리했습니다. 자치구별로는 서초구가 7건으로 가장 많았고, 최고가 거래는 서초구 잠원동 래미안신반포팰리스 84㎡가 42억 9,000만원에 거래됐습니다.
🗺️ 지도에서 실거래 위치 보기오늘 신고된 고가 실거래 TOP 10
| 순위 | 지역 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서초구 잠원동 | 래미안신반포팰리스 | 84㎡ | 42억 9,000만원 |
| 2 | 서초구 우면동 | 서초호반써밋 | 118㎡ | 25억원 |
| 3 | 서초구 방배동 | 서리풀래디앙아파트 | 61㎡ | 14억 8,500만원 |
| 4 | 서초구 우면동 | 엘에이치서초5단지 | 60㎡ | 13억 7,000만원 |
| 5 | 은평구 응암동 | 녹번역e편한세상캐슬 | 60㎡ | 13억 1,000만원 |
| 6 | 서초구 양재동 | 우면파크아파트 | 75㎡ | 11억 7,000만원 |
| 7 | 노원구 하계동 | 우성 | 127㎡ | 11억원 |
| 8 | 은평구 진관동 | 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 | 84㎡ | 10억 500만원 |
| 9 | 서초구 방배동 | 디오수페리움2 | 45㎡ | 9억원 |
| 10 | 노원구 공릉동 | 신도1차아파트 | 73㎡ | 8억 7,700만원 |
자치구별 신규 신고 건수
| 자치구 | 신규 신고 |
|---|---|
| 서초구 | 7건 |
| 노원구 | 6건 |
| 은평구 | 3건 |
※ 실거래가는 계약 후 최대 30일 이내 신고 의무가 있어, 오늘 신고된 거래는 최근 며칠 사이 체결된 계약입니다.
취소·입주권·분양권 거래는 제외했습니다.
자치구별 상세 시세
관심 지역의 평당가·전세가율·최근 거래를 자치구별 페이지에서 확인하세요.