업데이트: 2026-08-04 07:46 (KST)
서울 아파트 실거래가 리포트 · 2026-08-03
국토교통부에 오늘 새로 신고된 서울 아파트 실거래 15건을 정리했습니다. 자치구별로는 서초구가 9건으로 가장 많았고, 최고가 거래는 서초구 잠원동 래미안신반포팰리스 84㎡가 43억원에 거래됐습니다.
🗺️ 지도에서 실거래 위치 보기오늘 신고된 고가 실거래 TOP 10
| 순위 | 지역 | 단지 | 전용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서초구 잠원동 | 래미안신반포팰리스 | 84㎡ | 43억원 |
| 2 | 서초구 반포동 | 반포래미안아이파크 | 85㎡ | 38억 9,000만원 |
| 3 | 서초구 반포동 | 반포미도2차아파트 | 71㎡ | 29억원 |
| 4 | 서초구 서초동 | 현대아파트 | 85㎡ | 24억 5,000만원 |
| 5 | 서초구 서초동 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 60㎡ | 21억원 |
| 6 | 서초구 서초동 | 서초동아타워 | 177㎡ | 18억 5,000만원 |
| 7 | 서초구 내곡동 | 서초더샵포레 | 60㎡ | 16억 5,000만원 |
| 8 | 서초구 우면동 | 한라 | 60㎡ | 16억 4,000만원 |
| 9 | 서대문구 남가좌동 | DMC금호리첸시아 | 85㎡ | 15억원 |
| 10 | 서초구 양재동 | 서초파크빌 | 85㎡ | 12억 7,000만원 |
자치구별 신규 신고 건수
| 자치구 | 신규 신고 |
|---|---|
| 서초구 | 9건 |
| 은평구 | 5건 |
| 서대문구 | 1건 |
※ 실거래가는 계약 후 최대 30일 이내 신고 의무가 있어, 오늘 신고된 거래는 최근 며칠 사이 체결된 계약입니다.
취소·입주권·분양권 거래는 제외했습니다.
자치구별 상세 시세
관심 지역의 평당가·전세가율·최근 거래를 자치구별 페이지에서 확인하세요.